-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Feb 01, 2026 at 06:01 PM
-- Server version: 10.5.29-MariaDB
-- PHP Version: 8.4.16

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `meroseec_bustrack`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `admins`
--

CREATE TABLE `admins` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `username` varchar(50) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `admins`
--

INSERT INTO `admins` (`id`, `username`, `password`, `created_at`) VALUES
(1, 'admin', '$2y$10$v6i.eIszGkdwk37HW.zJ..LQIbWEGy7ogzfj71Yo3Yjl73uL7IE9C', '2026-01-22 08:13:56');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `attendance_logs`
--

CREATE TABLE `attendance_logs` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `student_id` int(11) NOT NULL,
  `bus_id` int(11) NOT NULL,
  `action` enum('pickup','drop') NOT NULL,
  `log_time` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `attendance_logs`
--

INSERT INTO `attendance_logs` (`id`, `student_id`, `bus_id`, `action`, `log_time`) VALUES
(80, 2, 1, 'pickup', '2026-01-29 08:01:21'),
(81, 2, 1, 'drop', '2026-01-29 08:01:29'),
(82, 2, 1, 'pickup', '2026-01-29 12:02:19'),
(83, 2, 1, 'drop', '2026-01-29 12:02:24'),
(84, 2, 1, 'pickup', '2026-02-01 03:57:44'),
(85, 2, 1, 'drop', '2026-02-01 03:58:21'),
(86, 2, 1, 'pickup', '2026-02-01 04:05:58'),
(87, 1, 1, 'pickup', '2026-02-01 04:06:47'),
(88, 1, 1, 'drop', '2026-02-01 04:06:58'),
(89, 2, 1, 'drop', '2026-02-01 04:12:31'),
(90, 1, 1, 'pickup', '2026-02-01 04:12:38'),
(91, 1, 1, 'drop', '2026-02-01 04:12:41'),
(92, 2, 1, 'pickup', '2026-02-01 05:08:35'),
(93, 2, 1, 'drop', '2026-02-01 07:33:44'),
(94, 2, 1, 'pickup', '2026-02-01 07:33:54'),
(95, 2, 1, 'drop', '2026-02-01 07:34:01'),
(96, 1, 1, 'pickup', '2026-02-01 07:35:32'),
(97, 2, 1, 'pickup', '2026-02-01 10:20:27'),
(98, 2, 1, 'drop', '2026-02-01 10:21:13'),
(99, 1, 1, 'drop', '2026-02-01 10:21:23'),
(100, 2, 1, 'pickup', '2026-02-01 10:42:41'),
(101, 1, 1, 'pickup', '2026-02-01 10:43:04'),
(102, 2, 1, 'drop', '2026-02-01 10:44:45'),
(103, 1, 1, 'drop', '2026-02-01 10:44:57'),
(104, 2, 1, 'pickup', '2026-02-01 10:54:35'),
(105, 2, 1, 'drop', '2026-02-01 10:54:37'),
(106, 2, 1, 'pickup', '2026-02-01 10:54:45'),
(107, 1, 1, 'pickup', '2026-02-01 10:56:49'),
(108, 1, 1, 'drop', '2026-02-01 10:57:02'),
(109, 2, 1, 'drop', '2026-02-01 10:57:10'),
(110, 2, 1, 'pickup', '2026-02-01 11:01:07'),
(111, 2, 1, 'drop', '2026-02-01 12:28:02'),
(112, 2, 1, 'pickup', '2026-02-01 12:30:45'),
(113, 1, 1, 'pickup', '2026-02-01 12:30:54'),
(114, 2, 1, 'drop', '2026-02-01 12:31:32'),
(115, 2, 1, 'pickup', '2026-02-01 12:32:42'),
(116, 2, 1, 'drop', '2026-02-01 12:33:16'),
(117, 2, 1, 'pickup', '2026-02-01 14:16:48'),
(118, 2, 1, 'drop', '2026-02-01 15:36:47'),
(119, 2, 1, 'pickup', '2026-02-01 15:38:32');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `buses`
--

CREATE TABLE `buses` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `bus_number` varchar(20) NOT NULL,
  `route_name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `model` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `capacity` int(11) DEFAULT NULL,
  `status` enum('active','inactive') DEFAULT 'active',
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `buses`
--

INSERT INTO `buses` (`id`, `bus_number`, `route_name`, `model`, `capacity`, `status`, `created_at`) VALUES
(1, 'BA A PA 3241', 'P1', 'Tata Starbus', 35, 'active', '2026-01-23 05:34:47');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bus_stops`
--

CREATE TABLE `bus_stops` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `bus_id` int(11) NOT NULL,
  `stop_name` varchar(255) NOT NULL,
  `latitude` decimal(10,8) NOT NULL,
  `longitude` decimal(11,8) NOT NULL,
  `stop_order` int(11) DEFAULT 0,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `bus_stops`
--

INSERT INTO `bus_stops` (`id`, `bus_id`, `stop_name`, `latitude`, `longitude`, `stop_order`, `created_at`) VALUES
(1, 1, 'a', 27.71751100, 85.30316500, 1, '2026-01-25 23:23:10'),
(2, 1, 'b', 27.71924000, 85.30582000, 2, '2026-01-25 23:24:31'),
(3, 1, 'c', 27.71977600, 85.29997100, 3, '2026-01-25 23:25:13'),
(4, 1, 'd', 27.72018900, 85.29515600, 4, '2026-01-25 23:26:27'),
(5, 1, 'e', 27.72470100, 85.29756500, 5, '2026-01-25 23:27:25'),
(6, 1, 'school', 27.71271000, 85.31845100, 6, '2026-01-27 04:05:04');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `drivers`
--

CREATE TABLE `drivers` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(100) NOT NULL,
  `phone` varchar(20) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  `bus_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `api_key` varchar(64) DEFAULT NULL,
  `status` enum('active','inactive') DEFAULT 'active',
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `drivers`
--

INSERT INTO `drivers` (`id`, `name`, `phone`, `password`, `bus_id`, `api_key`, `status`, `created_at`) VALUES
(1, 'Tejendra Pachhai', '9841324171', '$2y$10$/5TgTL1J/AGBJBRp9xkT0.rGDlK.G8sXqzge4bqSbae/U1GrRkGvS', 1, '4a16e742d471333a6b76e29c2f594a19946adb89b81d1264bbe4cbc4eba0f5cd', 'active', '2026-01-23 05:35:12');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `fcm_tokens`
--

CREATE TABLE `fcm_tokens` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `phone` varchar(20) NOT NULL,
  `token` text NOT NULL,
  `is_valid` tinyint(1) DEFAULT 1,
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `fcm_tokens`
--

INSERT INTO `fcm_tokens` (`id`, `phone`, `token`, `is_valid`, `updated_at`) VALUES
(107, '9841324171', 'fkAtfElpT0qFlyjlLGycP_:APA91bFU3PfWwztWOnpYo4ZdMAYZ4T0_IPOS02IAENbB_HCBiqtCeH_K5W8P-g9Ow9cB8KgEnbYqu63iHeb3dNouYkJ8do3-9MIuobm9c2QyhWXLJGj2Kds', 1, '2026-02-01 15:39:58');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `gps_logs`
--

CREATE TABLE `gps_logs` (
  `id` bigint(20) NOT NULL,
  `bus_id` int(11) NOT NULL,
  `latitude` decimal(10,8) NOT NULL,
  `longitude` decimal(11,8) NOT NULL,
  `battery_level` int(11) DEFAULT NULL,
  `timestamp` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `gps_logs`
--

INSERT INTO `gps_logs` (`id`, `bus_id`, `latitude`, `longitude`, `battery_level`, `timestamp`) VALUES
(1, 1, 27.72000000, 85.33000000, 85, '2026-01-23 16:09:15'),
(2, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:42:06'),
(3, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:42:17'),
(4, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:47:21'),
(5, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:47:30'),
(6, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:47:40'),
(7, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:47:51'),
(8, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:48:01'),
(9, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:48:11'),
(10, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:48:21'),
(11, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:48:31'),
(12, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:48:41'),
(13, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:48:51'),
(14, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:49:01'),
(15, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:49:19'),
(16, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:49:31'),
(17, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:49:41'),
(18, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:49:51'),
(19, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:50:01'),
(20, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:50:11'),
(21, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:50:21'),
(22, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:50:31'),
(23, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:50:42'),
(24, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:51:03'),
(25, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:51:13'),
(26, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:51:23'),
(27, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:51:33'),
(28, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:51:43'),
(29, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:51:53'),
(30, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:52:03'),
(31, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:52:13'),
(32, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:52:23'),
(33, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:52:33'),
(34, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:52:44'),
(35, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:56:04'),
(36, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:56:14'),
(37, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:56:50'),
(38, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:57:00'),
(39, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:57:10'),
(40, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:57:20'),
(41, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:57:30'),
(42, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:57:40'),
(43, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:57:50'),
(44, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:58:00'),
(45, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:58:10'),
(46, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:58:20'),
(47, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:59:41'),
(48, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 07:59:51'),
(49, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:00:01'),
(50, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:00:16'),
(51, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:00:26'),
(52, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:00:36'),
(53, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:00:46'),
(54, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:00:56'),
(55, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:01:06'),
(56, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:01:16'),
(57, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:01:26'),
(58, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:01:36'),
(59, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:01:46'),
(60, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:01:56'),
(61, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:02:06'),
(62, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:02:16'),
(63, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:02:26'),
(64, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:02:36'),
(65, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:02:47'),
(66, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:02:57'),
(67, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:03:25'),
(68, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:03:35'),
(69, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:03:46'),
(70, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:03:56'),
(71, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:04:07'),
(72, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:04:16'),
(73, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:04:26'),
(74, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:04:36'),
(75, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:04:46'),
(76, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:04:56'),
(77, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:05:06'),
(78, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:05:16'),
(79, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:05:26'),
(80, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:05:36'),
(81, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:05:46'),
(82, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:05:56'),
(83, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:06:06'),
(84, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:06:16'),
(85, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:06:26'),
(86, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:06:36'),
(87, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:06:46'),
(88, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:06:56'),
(89, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:07:06'),
(90, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:07:16'),
(91, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:07:26'),
(92, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:07:36'),
(93, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:07:46'),
(94, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:07:56'),
(95, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:08:06'),
(96, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:08:16'),
(97, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:08:26'),
(98, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:08:36'),
(99, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:08:47'),
(100, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:08:57'),
(101, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:09:07'),
(102, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:09:17'),
(103, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:09:27'),
(104, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:09:37'),
(105, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:09:47'),
(106, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:09:57'),
(107, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:10:07'),
(108, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:10:17'),
(109, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:10:27'),
(110, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:10:37'),
(111, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:10:47'),
(112, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:10:57'),
(113, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:11:07'),
(114, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:11:17'),
(115, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:11:27'),
(116, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:11:37'),
(117, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:11:49'),
(118, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:11:59'),
(119, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:12:09'),
(120, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:12:19'),
(121, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:12:29'),
(122, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:16:32'),
(123, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:16:42'),
(124, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:17:57'),
(125, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:18:06'),
(126, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:18:16'),
(127, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:18:26'),
(128, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:18:36'),
(129, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:18:46'),
(130, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:18:56'),
(131, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:19:06'),
(132, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:19:16'),
(133, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:19:26'),
(134, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:19:36'),
(135, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:19:46'),
(136, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:19:56'),
(137, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:20:06'),
(138, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:20:17'),
(139, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:20:27'),
(140, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:20:37'),
(141, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:20:47'),
(142, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:20:57'),
(143, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:21:07'),
(144, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:21:17'),
(145, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:21:27'),
(146, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:21:37'),
(147, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:21:47'),
(148, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:21:57'),
(149, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:22:07'),
(150, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:22:17'),
(151, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:22:27'),
(152, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:22:37'),
(153, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:22:47'),
(154, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:22:57'),
(155, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:23:07'),
(156, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:23:17'),
(157, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:23:28'),
(158, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:23:38'),
(159, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:23:48'),
(160, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:23:58'),
(161, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:24:08'),
(162, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:24:18'),
(163, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:24:28'),
(164, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:24:38'),
(165, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:24:48'),
(166, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:24:58'),
(167, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:25:08'),
(168, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:25:18'),
(169, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:25:28'),
(170, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:25:39'),
(171, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:25:49'),
(172, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:25:59'),
(173, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:26:09'),
(174, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:26:19'),
(175, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:26:29'),
(176, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:26:39'),
(177, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:26:49'),
(178, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:26:59'),
(179, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:27:09'),
(180, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:27:19'),
(181, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:27:29'),
(182, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:27:39'),
(183, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:27:49'),
(184, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:27:59'),
(185, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:28:09'),
(186, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:28:19'),
(187, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:28:29'),
(188, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:28:40'),
(189, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:28:50'),
(190, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:29:00'),
(191, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:29:10'),
(192, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:29:20'),
(193, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:29:30'),
(194, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:29:40'),
(195, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:29:50'),
(196, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:30:00'),
(197, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:30:10'),
(198, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:30:21'),
(199, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:30:31'),
(200, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:30:41'),
(201, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:30:51'),
(202, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:31:01'),
(203, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:31:11'),
(204, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:31:21'),
(205, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:31:31'),
(206, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:31:41'),
(207, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:31:51'),
(208, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:32:01'),
(209, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:32:11'),
(210, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:32:21'),
(211, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:32:31'),
(212, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:32:41'),
(213, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:32:51'),
(214, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:33:01'),
(215, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:33:11'),
(216, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:33:22'),
(217, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:33:32'),
(218, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:33:42'),
(219, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:33:52'),
(220, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:34:02'),
(221, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:34:12'),
(222, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:34:22'),
(223, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:34:32'),
(224, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:34:42'),
(225, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:34:52'),
(226, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:35:02'),
(227, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:35:12'),
(228, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:35:22'),
(229, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:35:32'),
(230, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:35:43'),
(231, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:35:53'),
(232, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:36:03'),
(233, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:36:13'),
(234, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:36:23'),
(235, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:36:33'),
(236, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:36:43'),
(237, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:36:53'),
(238, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:37:03'),
(239, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:37:13'),
(240, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:37:23'),
(241, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:37:33'),
(242, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:37:43'),
(243, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:37:53'),
(244, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:38:03'),
(245, 1, 27.72102167, 85.30088667, 90, '2026-01-27 08:38:13'),
